SSTB – Growth stocks daily recap, 07-20-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks post solid gains, as Nasdaq outperform S&P 500 and Dow Jones.
| Total number of Open Stock Picks | 370 | |
| Total number of Stocks Up Today | 251 | |
| Total number of Stocks Down Today | 119 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 2 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 1 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 325 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 45 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +1197.93% gain | 251 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 123 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 72 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 87 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 46 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 42 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 43 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 4 | |
| Top Gainers | BTAI(+14.02%) EROS(+11.52%) GSS(+10.71%) SPOT(+10.62%) PTON(+10.56%) |
|
| Top Loosers | SGRY(-8.28%) MEIP(-7.34%) TSG(-6.18%) CLNE(-6.05%) SPAQ(-5.37%) |

