SSTB – Growth stocks daily recap, 09-01-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks add another round of decent gains, as Dow joins the rally.
| Total number of Open Stock Picks | 415 | |
| Total number of Stocks Up Today | 303 | |
| Total number of Stocks Down Today | 112 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 15 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 1 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 367 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 48 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +886.67% gain | 305 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 132 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 84 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 114 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 47 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 37 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 16 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 1 | |
| Top Gainers | SHLL(+24.16%) DOCU(+20.54%) GME(+14.52%) CRWD(+14.28%) CHWY(+13.69%) |
|
| Top Loosers | ARCT(-12.09%) QDEL(-10.00%) PRTS(-9.96%) GNMK(-7.48%) DVAX(-6.86%) |

