SSTB – Growth stocks daily recap, 03-03-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Mega cap growth stocks give up chunk of gains, as NASDAQ’s 2/28 rally attempt survives.
| Total number of Open Stock Picks | 149 | |
| Total number of Stocks Up Today | 57 | |
| Total number of Stocks Down Today | 92 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 6 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 2 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 87 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 62 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +120.60% gain | 49 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 41 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 39 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 39 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 17 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 12 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 38 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 16 | |
| Top Gainers | RAD(+7.19%) NEM(+6.19%) KGC(+4.16%) SITE(+3.71%) PLUG(+3.44%) |
|
| Top Loosers | FATE(-8.16%) CORT(-7.11%) CDAY(-6.39%) MRSN(-6.29%) CALA(-5.98%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| RAD | NEM | KGC | SITE | PLUG |
| LMNX | CCOI | CYTK | FLO | ENPH |
| TERP | BLL | IGMS | LQD | PFSI |
| BSCQ | GIGB | IBDS | SYNH | STNE |
| EGO | DEA | VTC | RUN | SKOR |
| JIGB | IBDP | UNIT | SPIB | GRNB |
| BSCP | PEGI | TSLA | CMBS | IGSB |
| IBDO | VCSH | CECO | NUSA | GUDB |
| SLQD | GNMA | SPSB | TFSL | MBB |
| BNDX | MBSD | USTB | IBDM | IBMK |
| SHM | SUB | NG | RAVI | CELG |
| MDB | HD | INST | TRNE | EA |
| PEGA | KNSL | LDOS | TDOC | TEAM |
| CIGI | AGN | FG | TRN | NTRA |
| LPT | WMC | CCC | NEE | RWT |
| ZNGA | ES | APLS | TNDM | AJRD |
| PRAA | RVNC | CERS | OKTA | BNS |
| SCI | VRSK | TREX | FRTA | BMRN |
| AVYA | JAG | AXNX | DG | Z |
| BRO | ZG | COST | PGR | RMD |
| GSHD | SQ | GLUU | DPZ | SHOP |
| AYX | DOCU | KDP | CHD | CBB |
| MCO | AON | ALNY | MORN | ENTG |
| DGX | AQUA | NFLX | ADBE | NVRO |
| NOVA | SMAR | IRWD | LLNW | NVDA |
| LH | BIIB | FIS | RUBI | MRTX |
| ACAD | JD | NOW | INTU | KOLD |
| MSFT | AVLR | HPQ | SAIL | FB |
| ENDP | CHRS | DVA | RNG | CALA |
| MRSN | CDAY | CORT | FATE |

