SSTB – Growth stocks daily recap, 03-04-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Mega cap growth stocks regain the momentum, as NASDAQ’s 2/28 rally attempt materialize to a new rally.
| Total number of Open Stock Picks | 177 | |
| Total number of Stocks Up Today | 161 | |
| Total number of Stocks Down Today | 16 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 2 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 2 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 144 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 33 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +125.23% gain | 60 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 49 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 42 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 53 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 19 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 14 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 75 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 5 | |
| Top Gainers | IGMS(+16.14%) NTRA(+9.87%) FATE(+8.85%) GSHD(+8.69%) SYNH(+7.82%) |
|
| Top Loosers | VIXY(-5.42%) JAG(-1.91%) FRTA(-1.40%) LPT(-1.12%) ENDP(-1.11%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| IGMS | NTRA | FATE | GSHD | SYNH |
| TREX | SHOP | CCC | CCOI | NVDA |
| CERS | ES | DVA | MCO | RUN |
| SCI | INTU | NEE | DGX | AQUA |
| ACAD | COST | JD | RMD | HD |
| CALA | BRO | LH | MAA | PLUG |
| KR | ICE | APLS | VRSK | TEAM |
| PFSI | ALNY | ZNGA | CHRS | AON |
| AJRD | PGR | SITE | MRTX | HSY |
| ACM | FIS | LLNW | FAF | NVRO |
| NOW | CHD | ENTG | GLUU | SUI |
| ADBE | BMRN | TRN | RVNC | DOCU |
| CORT | SMAR | HPQ | NFLX | AVLR |
| BIIB | RAD | ELS | TNDM | AQN |
| AXNX | MSFT | CDAY | CME | TFSL |
| BLL | FB | RNG | AMH | IRWD |
| FLO | LDOS | MDB | FG | NEM |
| DG | EGO | KNSL | ARR | FNV |
| SAIL | AYX | ENPH | AGN | RWT |
| PEGA | CYTK | Z | ZG | TERP |
| RUBI | PRAA | KURE | PCY | AVYA |
| CBB | MORN | TDOC | CEF | KDP |
| EMB | DPZ | WMC | DEA | TSLA |
| SQ | AUY | BSCQ | CECO | DWFI |
| AGGP | KGC | BSCP | NOVA | WPM |
| IIGD | BYLD | PEGI | CORP | LMNX |
| VTC | KORP | NG | IBDO | JIGB |
| GRNB | BNDX | SKOR | USTB | BSCO |
| VCSH | SPIB | SLQD | LQD | STNE |
| IBDP | CELG | TRNE | IGSB | NUSA |
| GIGB | SPSB | IBDM | INST | MBSD |
| IGLB | SUB | IBDS | OKTA | BSML |
| HTA | GUDB | SHM | IBMK | GNMA |
| RAVI | VCLT | MBB | CMBS | UNIT |
| MRSN | AGI | ENDP | LPT | FRTA |
| JAG | VIXY |

