SSTB – Growth stocks daily recap, 10-01-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks continue the accumulation, as Nasdaq lead the day.
| Total number of Open Stock Picks | 274 | |
| Total number of Stocks Up Today | 217 | |
| Total number of Stocks Down Today | 57 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 1 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 2 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 252 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 22 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +884.98% gain | 213 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 89 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 61 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 71 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 31 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 22 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 35 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 2 | |
| Top Gainers | EXPI(+13.14%) ACMR(+9.09%) ETSY(+8.27%) FVRR(+7.76%) FTCH(+7.75%) |
|
| Top Loosers | OMI(-10.16%) SHLL(-9.87%) TSG(-6.18%) BCLI(-5.61%) MEIP(-5.13%) |

