SSTB – Growth stocks daily recap, 04-13-2021. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth tech stocks breakout, as Nasdaq lead the day.
| Total number of Open Stock Picks | 261 | |
| Total number of Stocks Up Today | 138 | |
| Total number of Stocks Down Today | 123 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 1 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 0 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 259 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 2 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +2702.98% gain | 252 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 82 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 58 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 73 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 26 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 21 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 0 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 1 | |
| Top Gainers | NUAN(+15.95%) TSLA(+8.60%) SWAV(+7.50%) APPN(+6.18%) RARE(+6.03%) |
|
| Top Loosers | FMCI(-8.06%) ACMR(-7.33%) TSG(-6.18%) ADS(-5.35%) GES(-5.25%) |

