SSTB – Growth stocks daily recap, 03-10-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Mega cap growth stocks edge up, as Indices recoup yesterday’s losses in a wild session.
| Total number of Open Stock Picks | 152 | |
| Total number of Stocks Up Today | 76 | |
| Total number of Stocks Down Today | 76 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 0 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 4 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 53 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 99 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +92.04% gain | 27 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 39 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 43 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 46 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 15 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 9 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 19 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 13 | |
| Top Gainers | RVNC(+10.04%) RAD(+9.68%) TDOC(+9.38%) PLUG(+7.81%) AYX(+7.09%) |
|
| Top Loosers | VIXY(-9.77%) EPC(-7.82%) WSO(-5.94%) UGL(-4.36%) VCLT(-3.97%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| RVNC | RAD | TDOC | PLUG | AYX |
| NVDA | CCOI | AMH | ENPH | JD |
| VCIF | DG | KR | MAA | ZNGA |
| CERS | LLY | LLNW | PG | CCC |
| DOC | KURE | WPM | PGR | INTU |
| DEA | ELS | BAH | CHD | PRAA |
| AUY | MORN | ABBV | COST | UNH |
| RWT | HSY | ICE | FG | DPZ |
| RNG | AGN | CBB | TEAM | IBB |
| EXR | HR | HTA | FAF | EBAY |
| WCN | NEM | WM | SUI | AEE |
| NTES | CME | XLU | LMNX | NYCB |
| TRNE | QDEL | DVA | SGEN | BLL |
| EGO | KGC | CECO | FNV | AWK |
| INST | CMS | CELG | SPAQ | GUDB |
| FLO | FCAL | MINC | USTB | RAVI |
| GIS | IBMJ | SHLL | KMB | BSML |
| PFSI | LMBS | SUB | CYTK | SHM |
| WEC | SPSB | SLQD | IBMK | LNT |
| VGSH | NUSA | AGGP | MBB | IBDM |
| ALNY | VCSH | BYLD | IIGD | MUST |
| IGSB | AGI | GRNB | MBSD | IBDP |
| IBDO | CMF | KORP | PZT | SPIB |
| GNMA | MUNI | BNDX | NYF | BSCO |
| SKOR | VTEB | MUB | TFI | LPT |
| BSCP | BSCQ | AXNX | TAXF | IBDS |
| DIAL | GIGB | JAG | CMBS | AAAU |
| JIGB | GLD | VTC | NEE | CORP |
| IAU | LQD | FLCO | CEF | DWFI |
| DGX | IGLB | VCLT | UGL | WSO |
| EPC | VIXY |

