SSTB – Growth stocks daily recap, 03-11-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Growth stocks got hammered, as indices enter into bear market.
| Total number of Open Stock Picks | 116 | |
| Total number of Stocks Up Today | 7 | |
| Total number of Stocks Down Today | 109 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 6 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 30 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 29 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 87 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +75.78% gain | 21 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 26 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 37 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 37 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 12 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 4 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 6 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 16 | |
| Top Gainers | VIXY(+12.33%) QDEL(+10.96%) CECO(+0.44%) BNDX(+0.36%) CELG(+0.10%) |
|
| Top Loosers | RVNC(-10.91%) CYTK(-9.61%) ENPH(-8.47%) PLUG(-8.33%) AMH(-7.27%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| VIXY | QDEL | CECO | BNDX | CELG |
| BSML | SHLL | FCAL | VGSH | INST |
| RAVI | NTES | LMBS | IBMJ | SPAQ |
| IBDM | GLD | MBSD | IAU | SHM |
| AAAU | IBMK | CEF | GNMA | JD |
| MINC | NUSA | CMBS | SUB | SPSB |
| USTB | MBB | IIGD | UGL | DIAL |
| UNH | LLY | GRNB | AGGP | LMNX |
| SLQD | NYF | MUST | BAH | IBDO |
| VCSH | LPT | IGSB | TAXF | FG |
| BSCO | VCIF | CBB | VTEB | KORP |
| MUB | TFI | GUDB | PZT | CMF |
| IBDP | DWFI | MUNI | ZNGA | SPIB |
| SKOR | JAG | BSCP | AGN | FLCO |
| BSCQ | AEE | GIS | JIGB | BYLD |
| CCOI | FLO | IBDS | GIGB | VTC |
| EXR | INTU | ABBV | PFSI | DPZ |
| LQD | CORP | CMS | PGR | DVA |
| TEAM | HSY | COST | FAF | MAA |
| WEC | LLNW | DG | NVDA | AXNX |
| CCC | AWK | TDOC | KURE | HTA |
| KR | SUI | RNG | ALNY | MORN |
| ELS | AMH | PLUG | ENPH | CYTK |
| RVNC |

