SSTB – Growth stocks daily recap, 03-02-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Mega cap growth stocks bounce, as indices strengthen Friday’s rally attempt.
| Total number of Open Stock Picks | 110 | |
| Total number of Stocks Up Today | 70 | |
| Total number of Stocks Down Today | 40 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 5 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 2 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 73 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 37 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +116.51% gain | 51 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 22 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 35 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 30 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 12 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 11 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 29 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 5 | |
| Top Gainers | JD(+12.88%) GSHD(+8.58%) TREX(+8.29%) ES(+8.28%) NG(+7.77%) |
|
| Top Loosers | KOLD(-6.94%) SQ(-3.19%) RUBI(-2.82%) ALNY(-2.62%) Z(-2.61%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| JD | GSHD | TREX | ES | NG |
| EGO | CCC | SYNH | BLL | KNSL |
| WMC | TFSL | INTU | FATE | DVA |
| UNIT | APLS | BRO | TNDM | NOW |
| EA | SCI | KR | KGC | VRSK |
| ENPH | NEM | AXNX | TERP | MRSN |
| INFN | AQUA | ZTS | TJX | AYX |
| NFLX | CIGI | AJRD | TRN | RCM |
| NVRO | FG | FRTA | DPZ | EHC |
| NVDA | PRVB | CYTK | DOCU | RNG |
| MORN | MDB | KDP | TEAM | BNS |
| PLUG | RVNC | CECO | PGNX | PEGA |
| PEGI | AVLR | SITE | CELG | INST |
| BSCP | GUDB | IBMK | USTB | CMBS |
| RUN | SHM | IBDP | NUSA | MBSD |
| SUB | BSCQ | BNDX | RAVI | SPIB |
| MBB | GNMA | SPSB | TRNE | IBDM |
| SLQD | IGSB | CERS | VTC | GRNB |
| GIGB | JIGB | SKOR | VCSH | IBDO |
| LQD | TDOC | IBDS | SAIL | LLNW |
| LPT | JAG | ZG | GLUU | NTRA |
| Z | ALNY | RUBI | SQ | KOLD |

