SSTB – Growth stocks daily recap, 04-14-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks continue the accumulation, as indices add nice gains for the day.
| Total number of Open Stock Picks | 172 | |
| Total number of Stocks Up Today | 156 | |
| Total number of Stocks Down Today | 16 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 0 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 0 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 161 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 11 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +90.04% gain | 105 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 60 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 34 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 32 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 20 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 26 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 18 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 3 | |
| Top Gainers | SPCE(+23.09%) IOVA(+17.47%) CVNA(+11.69%) EVER(+11.36%) LLNW(+10.90%) |
|
| Top Loosers | VIXY(-8.02%) SWN(-7.00%) UNFI(-4.26%) CTSO(-3.50%) NET(-3.01%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| SPCE | IOVA | CVNA | EVER | LLNW |
| SHOP | INSG | TSLA | QTS | MYOV |
| RARE | NG | AMD | KPTI | EPZM |
| NPTN | ZS | CDNS | VEEV | ADRO |
| KLAC | DRRX | ADBE | GBT | QRVO |
| CCC | XLRN | DRNA | RGEN | AKAM |
| SWCH | STAA | LSCC | MASI | FRPT |
| LRCX | AMZN | BAH | NVDA | SNPS |
| NUAN | STE | PZZA | AAPL | MSFT |
| CCXI | COST | ACAD | XBIT | EQIX |
| CLX | DOCU | SBAC | LLY | WST |
| FTNT | INTU | PETS | JNJ | CAG |
| NEO | NFLX | CHTR | MOH | OKTA |
| RMD | DHR | CHGG | LBRDK | VRTX |
| TMUS | ETSY | BJ | ACMR | VSTM |
| TER | MRSN | BKI | FIVN | DG |
| CSCO | MORN | IPHI | FORM | INCY |
| PLUG | CRWD | DCPH | TMO | EQT |
| EVBG | BIIB | SPGI | GILD | CNX |
| CPB | XLNX | BEP | GNRC | SGEN |
| ALXN | WMT | COG | ILMN | MCO |
| DXCM | CHWY | VRSN | UNH | JD |
| EA | ZNGA | TTWO | RPAY | AMT |
| TDOC | WING | NVAX | VIRT | CIEN |
| VSTO | MTSI | CBB | CNC | AQN |
| BMY | KALA | CWEN | HL | IMMU |
| CRBP | WERN | ALNY | STMP | SFM |
| FIT | HAIN | MSCI | MEET | HUM |
| NTES | DPZ | ATVI | GCAP | UTHR |
| AUY | HLI | CERS | YUMC | CECO |
| OSUR | GOLD | NBIX | NEM | CELG |
| TGT | TLT | SPTL | QDEL | SPWH |
| NTCT | INVA | LPT | KGC | JAG |
| SILV | OMI | NET | CTSO | UNFI |
| SWN | VIXY |

