SSTB – Growth stocks daily recap, 04-13-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks accumulate even though the indices end mixed for the day.
| Total number of Open Stock Picks | 147 | |
| Total number of Stocks Up Today | 83 | |
| Total number of Stocks Down Today | 64 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 0 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 2 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 118 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 29 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +86.17% gain | 57 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 52 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 32 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 27 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 19 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 17 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 13 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 2 | |
| Top Gainers | CTSO(+21.40%) TSLA(+13.60%) AUY(+11.83%) NET(+11.52%) KGC(+11.21%) |
|
| Top Loosers | EVER(-12.46%) MRSN(-9.12%) CCC(-7.07%) CHWY(-5.56%) SBAC(-5.50%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| CTSO | TSLA | AUY | NET | KGC |
| INSG | GOLD | NG | SHOP | NFLX |
| KALA | OSUR | IMMU | AMZN | EVBG |
| AMD | NPTN | TDOC | XLRN | STAA |
| PZZA | NEM | IPHI | ATVI | DOCU |
| NVAX | NTES | VSTO | DPZ | EA |
| CNX | DCPH | WMT | PETS | FTNT |
| LLNW | NVDA | SNPS | OKTA | GILD |
| VRTX | MOH | FIVN | ZNGA | VSTM |
| AAPL | QRVO | HUM | NEO | LSCC |
| VRSN | JD | RARE | DG | INCY |
| KLAC | VIRT | SPCE | CRWD | NUAN |
| CLX | CHTR | ILMN | ADBE | ACMR |
| COG | AQN | TTWO | VEEV | CECO |
| LBRDK | RGEN | ALXN | TMUS | XLNX |
| MSFT | LRCX | CELG | CSCO | HAIN |
| WING | MEET | UNH | BJ | COST |
| FRPT | HLI | CDNS | INVA | SGEN |
| AKAM | MTSI | BKI | STMP | TER |
| GBT | MSCI | CERS | MORN | CBB |
| TMO | ZS | DXCM | NBIX | INTU |
| SPTL | FIT | LLY | TLT | SWCH |
| SFM | RPAY | JNJ | LPT | FORM |
| MASI | CAG | BEP | RMD | QTS |
| KPTI | WST | JAG | CNC | CWEN |
| STE | VIXY | ACAD | GNRC | EPZM |
| CIEN | BAH | SPWH | SWN | DRNA |
| AMT | WERN | EQIX | MCO | NTCT |
| IOVA | SPGI | SBAC | CHWY | CCC |
| MRSN | EVER |

