SSTB – Growth stocks daily recap, 04-09-2020. A quick recap of Growth stock action from the SSTB stock picks.
Leading growth stocks digest the recent gains, as indices stage another accumulation day.
| Total number of Open Stock Picks | 149 | |
| Total number of Stocks Up Today | 93 | |
| Total number of Stocks Down Today | 56 | |
| Number Stock Picks Closed due to not posting 5% gains in 3 weeks | 1 | Recently Closed |
| Number Stock Picks Closed due to posted 8% loss | 0 | Recently Closed |
| Total number of Stock Picks posting gains | 120 | |
| Total number of Stock Picks posting losses | 29 | |
| Total number of Top Gainers posting +5% to +77.15% gain | 53 | Top Gainers |
| Total number Above $100 Stock Picks | 53 | Stocks Above 100 Dollar |
| Total number Under $100 Stock Picks | 31 | Stocks Under 100 Dollar |
| Total number Under $50 Stock Picks | 29 | Stocks Under 50 Dollar |
| Total number Under $20 Stock Picks | 16 | Stocks Under 20 Dollar |
| Total number Under $10 Ptock picks | 20 | Stocks Under 10 Dollar |
| Total number Stocks Within Buying Range | 48 | Stock Picks – Within Buying Range |
| Total number of Stock Picks in red zone ( Posting more than 5% loss) | 4 | |
| Top Gainers | EVER(+16.43%) CHWY(+15.38%) NEM(+13.42%) KGC(+10.41%) GOLD(+10.29%) |
|
| Top Loosers | FRPT(-7.89%) NET(-7.27%) FTNT(-6.64%) ACMR(-5.16%) INVA(-4.62%) |
Heat Map:
Click the symbol to view the entered date, min & max entry price, stop loss and profit projection details.
| EVER | CHWY | NEM | KGC | GOLD |
| AUY | INSG | VSTO | SPGI | NG |
| DXCM | MCO | IMMU | KPTI | SWN |
| TDOC | SWCH | GNRC | EPZM | GBT |
| MSCI | TSLA | CCC | AMT | CWEN |
| STAA | CERS | CAG | LLNW | WING |
| EQIX | NEO | XLRN | TMO | BAH |
| IOVA | WERN | MTSI | SPWH | RMD |
| DRNA | DOCU | RGEN | INTU | AQN |
| JD | VSTM | ILMN | NUAN | ACAD |
| BEP | STE | FIT | OKTA | NPTN |
| RPAY | CNC | ZNGA | NTCT | CLX |
| VRSN | HUM | SBAC | STMP | VEEV |
| OSUR | IPHI | VIRT | SHOP | MORN |
| AAPL | NBIX | NTES | FORM | CHTR |
| SGEN | ADBE | HLI | CECO | BKI |
| KALA | SPTL | QTS | TTWO | LBRDK |
| MRSN | TLT | MEET | MASI | CELG |
| MSFT | DG | UNH | AMZN | WMT |
| DPZ | NFLX | CBB | CNX | CDNS |
| PETS | LLY | HAIN | PZZA | SPCE |
| NVAX | AMD | EA | RARE | ATVI |
| INCY | TMUS | CIEN | LPT | WST |
| SFM | VRTX | CSCO | JNJ | KLAC |
| NVDA | COG | SNPS | XLNX | LSCC |
| FIVN | JAG | COST | GILD | AKAM |
| VIXY | ODFL | ALXN | INO | TER |
| EVBG | MOH | DCPH | LRCX | BJ |
| CRWD | ZS | CTSO | QRVO | INVA |
| ACMR | FTNT | NET | FRPT |

